Menu do wyboru
Potrawy z mięsa wieprzowego i wołowego
Lp. | Nazwa potrawy | Waga | Cena od 20 porcji |
Cena 5-19 porcji |
1 | Kotlet schabowy panierowany | 120 g | 4,50 zł | 5,50 zł |
2 | Kotlet schabowy „Szwajcar” | 140 g | 5,50 zł | 6,50 zł |
3 | Kotlet a’la Sobieski | 140 g | 5,50 zł | 6,50 zł |
4 | Sakiewka ze schabu ze śliwką, boczkiem i serem | 140 g | 5,50 zł | 6,50 zł |
5 | Kieszonka ze schabu z pieczarkami | 140 g | 5,50 zł | 6,50 zł |
6 | Kieszonka ze schabu z kapustą i pieczarkami | 140 g | 5,50 zł | 6,50 zł |
7 | Kieszonka ze schabu z serem feta | 140 g | 5,50 zł | 6,50 zł |
8 | Szynka duszona | 110 g | 4,50 zł | 5,50 zł |
9 | Zraz wieprzowy | 110 g | 5,00 zł | 6,00 zł |
10 | Zraz wołowy | 110 g | 7,00 zł | 8,00 zł |
11 | Karkówka grillowana z sosem tzatziki | 110 g | 6,00 zł | 7,00 zł |
12 | Karkówka duszona | 110 g | 5,50 zł | 6,50 zł |
13 | Karkówka w piwie z sosem miodowo-musztardowym | 110 g | 6,50 zł | 7,50 zł |
14 | Karkówka faszerowana śliwką lub morelą | 110 g | 6,50 zł | 7,50 zł |
15 | Szaszłyk wieprzowy | 150 g | 6,00 zł | 7,00 zł |
16 | Żeberka duszone | 150 g | 7,00 zł | 8,00 zł |
17 | Żeberka w sosie tymiankowo-miodowym | 150 g | 7,50 zł | 8,50 zł |
18 | Golonka pieczona | 110 g | 6,00 zł | 7,00 zł |
19 | Polędwiczki wieprzowe w sosie koperkowym | 110 g | 8,00 zł | 9,00 zł |
20 | Polędwiczki wieprzowe duszone | 110 g | 8,00 zł | 9,00 zł |
21 | Polędwiczki wieprzowe w sosie borowikowym/kurkowym | 110 g | 10,00 zł | 12,00 zł |
22 | Stek z cebulką | 110 g | 4,00 zł | 4,50 zł |
23 | Kotlet mielony | 110 g | 3,50 zł | 4,00 zł |
24 | Kotlet mielony z pieczarką | 110 g | 4,00 zł | 5,00 zł |
25 | Gołąbki w sosie pomidorowym lub pieczarkowym | 180 g | 3,50 zł | 4,50 zł |
26 | A’la gołąbki z ryżem lub kapustą w sosie pomidorowym | 140 g | 3,50 zł | 4,50 zł |
27 | Buef Strogonow – wieprzowy | 300 ml | 5,00 zł | 6,00 zł |
28 | Buef Strogonow – wołowy | 300 ml | 7,00 zł | 8,00 zł |
29 | Solanka (mięso wołowe, warzywa, kabanosy, kapary, oliwki) | 300 ml | 7,00 zł | 8,00 zł |
30 | Gulasz wieprzowy | 300 ml | 5,00 zł | 6,00 zł |
31 | Gulasz segedyński (łopatka, kapusta kiszona, kminek) | 300 ml | 6,00 zł | 7,00 zł |
32 | Placek po węgiersku (placek ziemniaczany 2 szt po 100g + gulasz) | 150 ml | 7,00 zł | 8,00 zł |
33 | Bigos cygański | 300 g | 6,00 zł | 7,00 zł |
34 | Bigos z cukini | 300 g | 4,50 zł | 5,50 zł |
35 | Bigos staropolski | 300 g | 3,50 zł | 4,50 zł |
36 | Flaki wieprzowe | 300 ml | 5,00 zł | 6,00 zł |
37 | A’la flaczki pieczarkowe z pulpecikami | 300 ml | 4,50 zł | 5,50 zł |
38 | Żurek z białą kiełbasą | 350 ml | 3,00 zł | 3,50 zł |
39 | Rosół z makaronem | 350 ml | 2,50 zł | 3,00 zł |
40 | Zupa pieczarkowa z makaronem | 350 ml | 2,50 zł | 3,00 zł |
41 | Grochówka | 300 ml | 3,00 zł | 3,50 zł |
42 | Barszcz czerwony czysty | 250 ml | 2,00 zł | 2,50 zł |
43 | Zupa gulaszowa | 300 ml | 4,00 zł | 4,00 zł |
44 | Fasolka po bretońsku | 300 ml | 5,00 zł | 4,00 zł |
45 | Paszteciki | 80 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
46 | Krokiety | 100 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
47 | Babeczki z serem feta a’1 | 100 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
48 | Udziec wieprzowy (ok. 60 porcji) | 8 kg | 350 zł | 350 zł |
49 | Pierożki z ciasta francuskiego | 110 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
Potrawy z drobiu
Lp. | Nazwa potrawy | Waga | Cena od 20 porcji |
Cena 5-19 porcji |
1 | Kotlet z piersi kurczaka panierowany | 120 g | 4,50 zł | 5,50 zł |
2 | Filet z kurczaka w cieście | 120 g | 4,50 zł | 5,50 zł |
3 | Filet z kurczaka z masłem czosnkowym | 100 g | 5,00 zł | 6,00 zł |
4 | Filet z kurczaka w migdałach | 120 g | 7,00 zł | 8,00 zł |
5 | Filet z kurczaka w wiórkach kokosowych | 120 g | 6,00 zł | 7,00 zł |
6 | Kotlet drobiowy panierowany w płatkach kukurydzianych | 120 g | 5,00 zł | 6,00 zł |
7 | Kotlet drobiowy panierowany nakładany pieczarką i serem | 140 g | 6,00 zł | 7,00 zł |
8 | Kotlet drobiowy panierowany nakładany ananasem i serem | 140 g | 6,00 zł | 7,00 zł |
9 | Rolada z piersi kurczaka w sosie | 120 g | 5,00 zł | 6,00 zł |
10 | Rolada z piersi kurczaka z pieczarkami panierowana | 120 g | 5,00 zł | 6,00 zł |
11 | Rolada z piersi kurczaka z serem feta i dodatkami | 120 g | 6,00 zł | 7,00 zł |
12 | Kotlet de’volaille | 120 g | 5,00 zł | 6,00 zł |
13 | Rolada z indyka | 120 g | 7,00 zł | 8,00 zł |
14 | Udko z kurczaka smażone | 170 g | 5,00 zł | 6,00 zł |
15 | Udko z kurczaka panierowane | 180 g | 5,00 zł | 6,00 zł |
16 | Udko z kurczaka w cieście | 180 g | 5,00 zł | 6,00 zł |
17 | Udko z kurczaka faszerowane b/k | 150 g | 6,00 zł | 7,00 zł |
18 | Zestaw udko, pieczarki (170 g mięso + 40 g pieczarki) | 6,00 zł | 7,00 zł | |
19 | Szaszłyk drobiowy | 150 g | 6,00 zł | 7,00 zł |
20 | Pierś z kurczaka w sosie chińskim z ryżem | 350 g | 6,50 zł | 7,50 zł |
21 | Pierś z kurczaka w sosie słodko – kwaśnym z ryżem | 350 g | 6,50 zł | 7,50 zł |
22 | Kotlet mielony drobiowy – medalion | 110 g | 4,00 zł | 5,00 zł |
23 | Skrzydełka z kurczaka panierowane a’2 | 140 g | 4,00 zł | 5,00 zł |
24 | Skrzydełka z kurczaka smażone a’2 | 140 g | 4,00 zł | 5,00 zł |
25 | Skrzydełka z kurczaka w miodzie a’2 | 140 g | 4,00 zł | 5,00 zł |
26 | Paluszki z sezamem z piersi kurczaka a’2 z sosem czosnkowy lub majonezowo-brzoskwiniowym | 120 g | 6,50 zł | 7,50 zł |
27 | Shoarma drobiowa z sosem czosnkowym | 100 g | 5,50 zł | 6,50 zł |
28 | Shoarma drobiowa z sosem meksykańskim | 100 g | 5,50 zł | 6,50 zł |
29 | Wątróbka drobiowa w sosie | 200 g | 3,00 zł | 3,50 zł |
30 | Udziec z indyka faszerowany | 100 g | 7,00 zł | 8,00 zł |
31 | Kurczak faszerowany | 2 kg | 65 zł | 65 zł |
32 | Kaczka faszerowana | 2 kg | 90 zł | 90 zł |
33 | Indyk faszerowany (ok. 40 porcji) | 300 zł | 300 zł |
Ryby
Lp. | Nazwa potrawy | Waga | Cena od 20 porcji |
Cena 5-19 porcji |
1 | Filet z mintaja panierowany | 100 g | 5,00 zł | 6,00 zł |
2 | Filet z mintaja w cieście | 100 g | 5,00 zł | 6,00 zł |
3 | Filet z mintaja w sezamie | 100 g | 6,00 zł | 7,00 zł |
4 | Mintaj pod pieczarkowo–serową kołderką | 100 g | 6,50 zł | 7,50 zł |
5 | Mintaj zapiekany z pieczarkami | 100 g | 6,50 zł | 7,50 zł |
6 | Ryba po grecku | 100 g | 6,00 zł | 7,00 zł |
7 | Filet z miruny panierowany | 100 g | 6,00 zł | 7,00 zł |
8 | Filet z dorsza panierowany | 100 g | 9,00 zł | 10,00 zł |
9 | Dorsz w sosie pomidorowo – warzywnym | 150 g | 11,00 zł | 12,00 zł |
10 | Dorsz w sosie szpinakowym | 150 g | 11,00 zł | 12,00 zł |
11 | Filet z morszczuka panierowany | 100 g | 7,50 zł | 8,50 zł |
12 | Morszczuk w sosie koperkowym | 100 g | 8,50 zł | 9,50 zł |
13 | Morszczuk pod pieczarkowo-serową kołderką | 100 g | 8,50 zł | 9,50 zł |
14 | Morszczuk w sosie śmietanowo-pieczarkowym | 100 g | 7,50 zł | 8,50 zł |
15 | Morszczuk pod ziołową pierzynką na warzywach julienne | 100 g | 10,00 zł | 11,00 zł |
16 | Morszczuk zapiekany z pomidorami | 100 g | 8,50 zł | 9,50 zł |
17 | Morszczuk w cieście tymiankowym | 100 g | 8,00 zł | 9,00 zł |
18 | Filet z łososia w sosie koperkowym | 100 g | 15,50 zł | 16,50 zł |
19 | Filet z łososia w sosie szpinakowym | 100 g | 15,50 zł | 16,50 zł |
20 | Karp pod pierzynką z pora | 200 g | 10,00 zł | 11,00 zł |
21 | Karp po siedmigrodzku w sosie paprykowo-śmietanowym | 150 g | 10,00 zł | 11,00 zł |
22 | Karp nadziewany grzybami (borowiki, pieczarki) wg wagi | 1 kg | 60,00 zł | 60,00 zł |
23 | Pstrąg pieczony z pieczarkami | 500 g | 28,00 zł | 29,00 zł |
24 | Pstrąg smażony | 400 g | 24,00 zł | 25,00 zł |
Dodatki
Lp. | Nazwa potrawy | Waga | Cena od 20 porcji |
Cena 5-19 porcji |
1 | Ziemniaki | 300 g | 1,50 zł | 2,00 zł |
2 | Ziemniaki zapiekane z boczkiem | 250 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
3 | Ziemniaki zapiekane (ćwiartki) | 250 g | 2,00 zł | 2,50 zł |
4 | Kluski śląskie | 200 g | 2,50 zł | 3,50 zł |
5 | Kasza | 300 g | 2,00 zł | 2,50 zł |
6 | Ryż | 300 g | 2,00 zł | 2,50 zł |
7 | Ryż po turecku | 250 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
8 | Frytki | 120 g | 2,00 zł | 2,50 zł |
9 | Smażone kulki ziemniaczane | 120 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
10 | Placki ziemniaczane | 3 x 100 g | 3,00 zł | 3,50 zł |
11 | Sos pieczeniowy | 1,00 zł | 1,50 zł | |
12 | Marchewka gotowana z groszkiem | 150 g | 2,00 zł | 2,50 zł |
13 | Warzywa gotowane | 120 g | 2,00 zł | 2,50 zł |
14 | Kapusta zasmażana | 120 g | 2,00 zł | 2,50 zł |
15 | Surówki (trzy rodzaje) | 3 x 50 g | 2,00 zł | 2,50 zł |
16 | Pieczarki panierowane a’2 | 2,00 zł | 2,50 zł | |
17 | Pieczarki faszerowane a’1 | 2,00 zł | 2,50 zł |
Sałatki
Lp. | Nazwa potrawy (1 miseczka = 5 porcji) | Waga | Cena od 20 porcji |
Cena 5-19 porcji |
1 | Sałatka z kurczakiem z rodzynkami | 100 g | 3,00 zł | 3,50 zł |
2 | Sałatka węgierska | 100 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
3 | Sałatka z makaronem tortellini | 100 g | 3,00 zł | 3,50 zł |
4 | Sałatka z gyrosem | 140 g | 4,00 zł | 4,50 zł |
5 | Sałatka z tuńczykiem | 120 g | 3,50 zł | 4,00 zł |
6 | Sałatka warzywna | 100 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
7 | Sałatka śledziowa | 100 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
8 | Sałatka grecka z serem feta | 120 g | 3,50 zł | 4,00 zł |
9 | Sałatka pieczarkowa | 100 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
10 | Sałatka z selera z ananasem | 100 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
11 | Sałatka warstwowa z ananasem | 140 g | 3,50 zł | 4,00 zł |
12 | Sałatka z makaronem ryżowym z szynką | 100 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
13 | Sałatka brokułowa z serem feta, ze słonecznikiem, z sosem jogurtowo-czosnk. | 140 g | 4,00 zł | 5,00 zł |
14 | Sałatka po masajsku z kurczakiem na sałacie lodowej | 100 g | 4,00 zł | 5,00 zł |
Zimne zakąski
Lp. | Nazwa potrawy | Waga | Cena od 20 porcji |
Cena 5-19 porcji |
1 | Schab faszerowany śliwką | 100 g | 5,00 zł | 6,00 zł |
2 | Schab faszerowany morelą | 100 g | 5,00 zł | 6,00 zł |
3 | Schab w galarecie | 100 g | 5,00 zł | 6,00 zł |
4 | Schab faszerowany białym mięsem | 100 g | 5,50 zł | 6,50 zł |
5 | Schab po warszawsku (z nadzieniem chrzanowym) | 80 g | 6,00 zł | 7,00 zł |
6 | Polędwiczki w sosie tuńczykowym | 50 g | 5,00 zł | 6,00 zł |
7 | Pasztet z indyka z żurawiną | 80 g | 6,00 zł | 7,00 zł |
8 | Pieczeń rzymska z sosem chrzanowym | 100 g | 4,00 zł | 5,00 zł |
9 | Filet z kurczaka faszerowany | 100 g | 4,50 zł | 5,50 zł |
10 | Filet z indyka faszerowany | 100 g | 5,50 zł | 6,50 zł |
11 | Udziec z indyka faszerowany | 100 g | 5,50 zł | 6,50 zł |
12 | Galantyna z kurczaka | 100 g | 3,50 zł | 4,00 zł |
13 | Galaretki drobiowe – zimne nóżki | 100 g | 2,00 zł | 2,50 zł |
14 | Galaretki wieprzowe | 100 g | 2,00 zł | 2,50 zł |
15 | Jajka faszerowane (pastą z makreli, czosnkową, itp.) | połówka | 1,00 zł | 1,50 zł |
16 | Kanapki tradycyjne | połówka | 1,50 zł | 1,50 zł |
17 | Tartinki (kanapeczki) | 1 szt. | 1,50 zł | 1,50 zł |
18 | Tartinki de lux z guacamole, łososiem, krewetką | 1 szt. | 3.00 zł | 3,50 zł |
19 | Koreczki koktajlowe | 1 szt. | 1,50 zł | 2,00 zł |
20 | Koreczki bankietowe | 1 szt. | 1,50 zł | 2,00 zł |
21 | Tortilla faszerowana kurczakiem | 1 p. | 5,50 zł | 6,50 zł |
22 | Tortilla faszerowana z łososiem | 1 p. | 6,50 zł | 7,50 zł |
23 | Tortilla faszerowana rucolą i pastą z fetą | 1 p. | 4,50 zł | 5,50 zł |
24 | Ptysie faszerowane sałatką z kurczakiem i porą | 1 szt. | 3,00 zł | 4,00 zł |
25 | Ptysie faszerowane pieczarkami | 1 szt. | 3,00 zł | 4,00 zł |
26 | Szynka wędzona zawijana z pastą tzatziki | 1 szt. | 1,50 zł | 2,00 zł |
27 | Szynka wędzona zawijana z pastą jajeczną | 1 szt. | 1,50 zł | 2,00 zł |
28 | Szynka wędzona zawijana ze szparagami | 1 szt. | 2,00 zł | 2,50 zł |
29 | Łosoś wędzony zawijany ze szparagami | 1 szt. | 5,50 zł | 6,50 zł |
30 | Ryba w zalewie octowo-pomidorowej | 50 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
31 | Ryba w zalewie octowej | 50 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
32 | Rolmopsy śledziowe | 50 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
33 | Śledź w oleju | 50 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
34 | Śledź w śmietanie | 50 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
35 | Śledź po żydowsku | 50 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
36 | Śledź w sosie chrzanowym | 50 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
37 | Śledź w sosie miodowym | 50 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
38 | Śledź w paprykowej salsie | 50 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
39 | Śledź w sosie chilli | 50 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
40 | Śledź po tatarsku | 50 g | 2,50 zł | 3,00 zł |
41 | Łosoś w galarecie | 100 g | 12,00 zł | 13,00 zł |
42 | Galaretki z łososia | 100 g | 5,50 zł | 6,50 zł |
43 | Roladki szpinakowe z serkiem i łososiem | 50 g | 5,50 zł | 6,50 zł |
44 | Łosoś wędzony zawijany z serkiem twarogowym | 1 szt. | 5,00 zł | 6,00 zł |
45 | Karkówka faszerowana mięsem mielonym | 80 g | 5,00 zł | 6,00 zł |
46 | Muszle faszerowane sałatką węgierską | 1 szt. | 3,00 zł | 4,00 zł |
47 | Boczek zawijany ze śliwką | 1 szt. | 2,00 zł | 2,50 zł |
Ciasta
Lp. | Ciasto | Waga | Cena |
1 | Capuccino | kg | 18,00 zł |
2 | Bananowe | kg | 18,00 zł |
3 | Jabłecznik | kg | 18,00 zł |
4 | Jogurtowo – morelowe | kg | 18,00 zł |
5 | Kremówka wadowicka | kg | 18,00 zł |
6 | Krówka | kg | 18,00 zł |
7 | Letni przysmak | kg | 18,00 zł |
8 | Makowiec | kg | 18,00 zł |
9 | Malinowe | kg | 18,00 zł |
10 | Miodownik | kg | 18,00 zł |
11 | Pianka owocowa | kg | 18,00 zł |
12 | Rafaello | kg | 18,00 zł |
13 | Rolada biszkoptowa | kg | 18,00 zł |
14 | Rolada makowa | kg | 18,00 zł |
15 | Sernik | kg | 18,00 zł |
16 | Sernik cygański | kg | 18,00 zł |
17 | Shrek | kg | 18,00 zł |
18 | Słonecznikowe | kg | 18,00 zł |
19 | Szarlotka z cukrem pudrem | kg | 18,00 zł |
20 | Toffi | kg | 18,00 zł |
21 | Z galaretką | kg | 18,00 zł |
22 | Zebra | kg | 18,00 zł |
23 | Babeczki z bitą śmietanąą i owocami | szt. | 4,00 zł |
24 | Tort z polewą czekoladową/marcepanowy | kg | 40,00 zł |
25 | TORT Z BITĄ ŚMIETANĄ I OWOCAMI | kg | 30,00 zł |
26 | Paczki z ciasta (0,80 dag) + naklejka komunijna lub weselna | szt. | 15,50 zł |